
Vite di fermo a testa esagonale
Le nostre viti di fermo a esagono incassato sono prodotte con diametri nominali compresi tra 1/8"- 3" (M3 – M80). Offriamo elementi di fissaggio sia in dimensioni USCS/Imperial che metriche.
- introduzione al prodotto
Descrizione
Le nostre viti di fermo a esagono incassato sono prodotte con diametri nominali compresi tra 1/8"- 3" (M3 – M80). Offriamo elementi di fissaggio sia in dimensioni USCS/Imperial che metriche.
Siamo una gamma avanzata e completa di capacità che comprende ingegneria, ricerca e sviluppo, prototipazione, produzione personalizzata, elaborazione di precisione e test. Tutti i nostri materiali provengono dalle fonderie più rinomate ed esigenti del mondo. Manteniamo un inventario multimilionario di elementi di fissaggio nel nostro magazzino prodotti, che ci consente di selezionare, imballare e velocizzare rapidamente il vostro ordine di viti di fissaggio a esagono incassato.
Siamo orgogliosi di servire i nostri distributori, EPC, clienti OEM e MRO in tutto il mondo.
I nostri elementi di fissaggio soddisfano gli standard ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN e KS applicabili.
I nostri mercati includono il trasporto ferroviario, le apparecchiature mediche, l'aerospaziale, le navi, i semiconduttori, il petrolio e il gas, i prodotti farmaceutici, i prodotti petrolchimici e la raffinazione, gli alimenti e le bevande, ecc.
Caratteristiche
1. Design a esagono incassato: le viti a testa esagonale presentano un design a esagono incassato, che consente una facile installazione e rimozione utilizzando una chiave esagonale o una presa.
2. Materiale ad alta resistenza: il prodotto è generalmente realizzato in acciaio ad alta resistenza o acciaio inossidabile, fornendo un'eccellente resistenza alla trazione e alla corrosione.
3. Dimensioni e specifiche multiple: offre una varietà di dimensioni e specifiche per soddisfare diversi scenari applicativi e requisiti di filettatura.
4. Forte capacità di fissaggio: il design a testa esagonale offre un'area di contatto più ampia e una migliore resistenza del fissaggio, garantendo un serraggio affidabile.
5. Installazione semplice: il design a presa esagonale consente una facile installazione e serraggio, migliorando l'efficienza del lavoro.
6. Design della testa a filo: il design della testa esagonale assicura che la testa della vite sia a filo, adatta per applicazioni in cui la testa della vite deve essere a filo con la superficie.
7. Ampia gamma di applicazioni: questo prodotto è ampiamente utilizzato nell'ingegneria meccanica, nella produzione automobilistica, nei progetti di costruzione e in altri campi per il collegamento e il fissaggio di vari componenti.
8. Idoneità con vincoli di spazio: grazie alle dimensioni compatte della testa, le viti di fermo a testa esagonale sono adatte per applicazioni con spazio limitato.
9. Capacità di fissaggio regolabile: il design a presa esagonale consente una regolazione precisa della forza di serraggio utilizzando una chiave inglese o una chiave esagonale.
10. Conformità agli standard: il prodotto è conforme agli standard internazionali e di settore, garantendo qualità e prestazioni costanti.
Specifiche
|
|
|||||||||||||||||||
| Dimensioni delle viti di fissaggio a esagono incassato | |||||||||||||||||||
| Dimensione nominale (Diametro base della vite) |
J | T | C | R | Y | P | Q | B | B1 | ||||||||||
| Nominale Esagono PRESA Misurare |
Chiave minima Impegno per lo sviluppo Capacità funzionale di Chiave |
Coppa e FlatPoint Diametri |
Ovale di base Raggio del punto |
Punto del cono Angolo 90 gradi ± 2 gradi per questi Lunghezze nominali o più lungo: 118 gradi ± 2 gradi per più breve Lunghezze nominali |
Mezzo cane Punto |
Ottimale più breve Lunghezza nominale a cui Si applica TH |
Lunghezza nominale a cui Si applica TS |
||||||||||||
| Diametro | Lunghezza | Coppa e Piatto Punti |
90 gradi Cono e ovale Punti |
Mezzo cane Punto |
Coppa e Piatto Punti |
90 gradi Cono e ovale Punti |
Mezzo cane Punto |
||||||||||||
| Presa esagonale, TH | Massimo. | minimo | Massimo. | minimo | Massimo. | minimo | |||||||||||||
| 5 | (0.1250) | 1/16 | 0.062 | 0.080 | 0.067 | 0.057 | 0.094 | 0.19 | 0.083 | 0.078 | 0.033 | 0.027 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | |
| 6 | (0.1380) | 1/16 | 0.062 | 0.080 | 0.074 | 0.064 | 0.104 | 0.19 | 0.092 | 0.087 | 0.038 | 0.032 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | |
| 8 | (0.1640) | 5/64 | 0.078 | 0.090 | 0.087 | 0.076 | 0.123 | 0.25 | 0.109 | 0.103 | 0.043 | 0.037 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | |
| 10 | (0.1900) | 3/32 | 0.094 | 0.100 | 0.102 | 0.088 | 0142 | 0.25 | 0.127 | 0.120 | 0.049 | 0.041 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | |
| 1/4 | (0.2500) | 1/8 | 0.125 | 0.125 | 0.132 | 0.118 | 0.188 | 0.31 | 0.156 | 0.149 | 0.067 | 0.059 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | |
| 5/16 | (0.3125) | 5/32 | 0.156 | 0.156 | 0.172 | 0.156 | 0.234 | 0.38 | 0.203 | 0.195 | 0.082 | 0.074 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | |
| 3/8 | (0.3750) | 3/16 | 0.188 | 0.188 | 0.212 | 0.194 | 0.281 | 0.44 | 0.250 | 0.241 | 0.099 | 0.089 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | |
| 7/16 | (0.4375) | 7/32 | 0.219 | 0.219 | 0.252 | 0.232 | 0.328 | 0.50 | 0.297 | 0.287 | 0.114 | 0.104 | 0.44 | 0.63 | 0.50 | 0.44 | 0.63 | 0.50 | |
| 1/2 | (0.5000) | 1/4 | 0.250 | 0.250 | 0.291 | 0.270 | 0.375 | 0.57 | 0.344 | 0.334 | 0.130 | 0.120 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | |
| 5/8 | (0.6250) | 5/16 | 0.312 | 0.312 | 0.371 | 0.347 | 0.469 | 0.75 | 0.469 | 0.456 | 0.164 | 0.148 | 0.63 | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 0.88 | 0.88 | |
| 3/4 | (0.7500) | 3/8 | 0.375 | 0.375 | 0.450 | 0.425 | 0.562 | 0.88 | 0.562 | 0.549 | 0.196 | 0.180 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | |
| 7/8 | (0.8750) | 1/2 | 0.500 | 0.500 | 0.530 | 0.502 | 0.656 | 1.00 | 0.656 | 0.642 | 0.227 | 0.211 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.25 | 1.00 | |
| 1 | (1.0000) | 9/16 | 0.562 | 0.562 | 0.609 | 0.579 | 0.750 | 1.13 | 0.750 | 0.734 | 0.260 | 0.240 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | … | … | … | |
| 1-1/8 | (1.1250) | 9/16 | 0.562 | 0.562 | 0.689 | 0.655 | 0.844 | 1.25 | 0.844 | 0.826 | 0.291 | 0.271 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | … | … | … | |
| 1-1/4 | (1.2500) | 5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.767 | 0.733 | 0.938 | 1.50 | 0.938 | 0.920 | 0.323 | 0.303 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | … | … | … | |
| 1-3/8 | (1.3750) | 5/8 | 0.625 | 0.625 | 0.848 | 0.808 | 1.031 | 1.63 | 1.031 | 1.011 | 0.354 | 0.334 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | … | … | … | |
| 1-1/2 | (1.5000) | 3/4 | 0.750 | 0.750 | 0.926 | 0.886 | 1.125 | 1.75 | 1.125 | 1.105 | 0.385 | 0.365 | 1.50 | 2.00 | 1.75 | … | … | … | |
| 1-3/4 | (1.7500) | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.086 | 1.039 | 1.312 | 2.00 | 1.312 | 1.289 | 0.448 | 0.428 | 1.75 | 2.25 | 2.00 | … | … | … | |
| 2 | (2.0000) | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.244 | 1.193 | 1.500 | 2.25 | 1.500 | 1.474 | 0.510 | 0.490 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | … | … | … | |
Etichetta sexy: Viti a testa esagonale incassata, produttori, fornitori, fabbrica di viti a testa esagonale in Cina, Bulloni dell'allenatore, Studio singolo, prigionieri di metallo, bulloni in acciaio dolce, Studi quadrati, eleganti borchie









