
Viti a testa piatta metriche
Le nostre viti metriche a testa piatta sono prodotte mediante tecnologie di stampaggio a freddo e formatura a caldo con diametri nominali che vanno da 1/8"- 3" (M3 – M80). Offriamo elementi di fissaggio sia in dimensioni USCS/Imperial che metriche.
- introduzione al prodotto
Descrizione
Le nostre viti metriche a testa piatta sono prodotte mediante tecnologie di stampaggio a freddo e formatura a caldo con diametri nominali che vanno da 1/8"- 3" (M3 – M80). Offriamo elementi di fissaggio sia in dimensioni USCS/Imperial che metriche.
Siamo una gamma avanzata e completa di capacità che comprende ingegneria, ricerca e sviluppo, prototipazione, produzione personalizzata, elaborazione di precisione e test. Tutti i nostri materiali provengono dalle fonderie più rinomate ed esigenti del mondo. Manteniamo un inventario di elementi di fissaggio multimilionario nel nostro magazzino prodotti, che ci consente di selezionare, imballare e accelerare rapidamente il vostro ordine di viti a testa piatta.
Siamo orgogliosi di servire i nostri distributori, EPC, clienti OEM e MRO in tutto il mondo.
I nostri elementi di fissaggio soddisfano gli standard ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN e KS applicabili.
I nostri mercati includono il trasporto ferroviario, le apparecchiature mediche, l'aerospaziale, le navi, i semiconduttori, il petrolio e il gas, i prodotti farmaceutici, i prodotti petrolchimici e di raffinazione, gli alimenti e le bevande, ecc.
Caratteristiche
1. Versatilità: sono ampiamente utilizzati in vari settori e applicazioni, ad esempio automobilistico, elettronico, macchinari e altro ancora.
2. Design a testa piatta: la testa piatta fornisce una superficie piana e liscia quando installata, garantendo un aspetto pulito ed esteticamente gradevole.
3. Installazione semplice: queste viti sono facili da installare utilizzando cacciaviti standard o utensili elettrici, risparmiando tempo e fatica durante il montaggio.
4. Fissaggio sicuro: il design a testa piatta offre un'eccellente potenza di tenuta, garantendo una connessione affidabile e sicura.
5. Ampia gamma di dimensioni: sono disponibili in una varietà di dimensioni per adattarsi a diverse applicazioni e spessori dei materiali.
6. Materiale durevole: queste viti sono generalmente realizzate con materiali di alta qualità come acciaio inossidabile o acciaio legato, fornendo un'eccellente resistenza e resistenza alla corrosione.
7. Compatibilità: il dimensionamento metrico garantisce la compatibilità con altri componenti metrici, facilitando l'integrazione in sistemi o progetti esistenti.
8. Elevata resistenza alla coppia: sono progettati per resistere a livelli di coppia elevati senza strappare o danneggiare la testa della vite.
9. Maggiore sicurezza: il design a testa piatta riduce il rischio di impigliarsi o impigliarsi accidentalmente negli oggetti circostanti, migliorando la sicurezza in alcune applicazioni.
10. Prestazioni affidabili: le viti metriche a testa piatta sono sottoposte a rigorose misure di controllo della qualità per garantire prestazioni costanti e affidabilità.
Specifiche
|
|
||||||||||||||
| Dimensioni delle viti a testa svasata piatta con esagono incassato | ||||||||||||||
| Dimensione nominale (Vite di base Diametro) |
D | A | H | G | P | J | T | F | ||||||
| Diametro del corpo | Diametro della testa | Riferimento Testa Altezza |
Misuratore di protrusione Diametro |
Sporgenza | Nominale Presa esagonale Misurare |
Minimo Chiave Fidanzamento |
Massimo Filetto Transizione Diametro |
|||||||
| Massimo. | minimo | Massimo. | minimo | Massimo. | minimo | Massimo. | minimo | |||||||
| 5 | (0.1250) | 0.1250 | 0.1202 | 0.281 | 0.240 | 0.090 | 0.196 | 0.195 | 0.059 | 0.037 | 5/64 | 0.078 | 0.061 | 0.153 |
| 6 | (0.1380) | 0.1380 | 0.1329 | 0.307 | 0.263 | 0.097 | 0.220 | 0.219 | 0.060 | 0.037 | 5/64 | 0.078 | 0.066 | 0.168 |
| 8 | (0.1640) | 0.1640 | 0.1585 | 0.359 | 0.311 | 0.112 | 0.267 | 0.266 | 0.063 | 0.039 | 3/32 | 0.094 | 0.076 | 0.194 |
| 10 | (0.1900) | 0.1900 | 0.1840 | 0.411 | 0.359 | 0.127 | 0.313 | 0.312 | 0.066 | 0.041 | 1/8 | 0.125 | 0.087 | 0.220 |
| 12 | (0.2158) | 0.2158 | 0.2102 | 0.450 | 0.410 | 0.135 | 0.360 | 0.359 | 0.069 | 0.042 | 1/8 | 0.125 | 0.094 | 0.246 |
| 1/4 | (0.2500) | 0.2500 | 0.2435 | 0.531 | 0.480 | 0.161 | 0.424 | 0.423 | 0.072 | 0.043 | 5/32 | 0.156 | 0.111 | 0.280 |
| 5/16 | (0.3125) | 0.3125 | 0.3053 | 0.656 | 0.600 | 0.198 | 0.539 | 0.538 | 0.078 | 0.047 | 3/16 | 0.188 | 0.135 | 0.343 |
| 3/8 | (0.3750) | 0.3750 | 0.3678 | 0.781 | 0.720 | 0.234 | 0.653 | 0.652 | 0.088 | 0.050 | 7/32 | 0.219 | 0.159 | 0.405 |
| 7/16 | (0.4375) | 0.4375 | 0.4294 | 0.844 | 0.781 | 0.234 | 0.690 | 0.689 | 0.104 | 0.063 | 1/4 | 0.250 | 0.159 | 0.468 |
| 1/2 | (0.5000) | 0.5000 | 0.4919 | 0.938 | 0.872 | 0.251 | 0.739 | 0.738 | 0.131 | 0.087 | 5/16 | 0.312 | 0.172 | 0.530 |
| 5/8 | (0.6250) | 0.6250 | 0.6163 | 1.188 | 1.112 | 0.324 | 0.962 | 0.961 | 0.146 | 0.096 | 3/8 | 0.375 | 0.220 | 0.655 |
| 3/4 | (0.7500) | 0.7500 | 0.7406 | 1.438 | 1.355 | 0.396 | 1.186 | 1.185 | 0.170 | 0.105 | 1/2 | 0.500 | 0.220 | 0.780 |
| 7/8 | (0.8750) | 0.8750 | 0.8647 | 1.688 | 1.604 | 0.468 | 1.411 | 1.410 | 0.165 | 0.118 | 9/16 | 0.562 | 0.248 | 0.905 |
| 1 | (1.0000) | 1.0000 | 0.9886 | 1.938 | 1.841 | 0.540 | 1.635 | 1.634 | 0.181 | 0.130 | 5/8 | 0.625 | 0.297 | 1.030 |
| 1-1/8 | (1.1250) | 1.1250 | 1.1086 | 2.188 | 2.079 | 0.611 | 1.859 | 1.858 | 0.196 | 0.140 | 3/4 | 0.750 | 0.325 | 1.187 |
| 1-1/4 | (1.2500) | 1.2500 | 1.2336 | 2.438 | 2.316 | 0.683 | 2.083 | 2.082 | 0.212 | 0.150 | 7/8 | 0.875 | 0.358 | 1.312 |
| 1-3/8 | (1.3750) | 1.3750 | 1.3568 | 2.688 | 2.553 | 0.755 | 2.306 | 2.305 | 0.228 | 0.162 | 7/8 | 0.875 | 0.402 | 1.437 |
| 1-1/2 | (1.5000) | 1.5000 | 1.4818 | 2.938 | 2.791 | 0.827 | 2.530 | 2.529 | 0.243 | 0.173 | 1 | 1.000 | 0.435 | 1.562 |
Etichetta sexy: viti a testa piatta metriche, produttori di viti a testa piatta metriche in Cina, fornitori, fabbrica, bulloni regolabili, Studi di bambù, Studi unisex, Phillips testa bulloni, bulloni della testa a bottone, bulloni di spalla









