
Rondelle elastiche elicoidali regolari
NOI abbiamo una gamma avanzata e completa di capacità che comprende ingegneria, ricerca e sviluppo, prototipazione, produzione personalizzata, elaborazione di precisione e test.
- introduzione al prodotto
Descrizione
Le nostre rondelle elastiche elicoidali standard sono prodotte con diametri nominali che vanno da 1/8"- 3" (M3 – M80). Offriamo elementi di fissaggio sia in dimensioni USCS/Imperial che metriche.
NOI abbiamo una gamma avanzata e completa di capacità che comprende ingegneria, ricerca e sviluppo, prototipazione, produzione personalizzata, elaborazione di precisione e test. Tutti i nostri materiali provengono dalle fonderie più rinomate ed esigenti del mondo. Manteniamo un inventario di elementi di fissaggio multimilionario nel nostro magazzino prodotti, che ci consente di selezionare, imballare e velocizzare rapidamente il vostro normale ordine di rondelle elastiche elicoidali.
Siamo orgogliosi di servire i nostri distributori, EPC, clienti OEM e MRO in tutto il mondo.
I nostri elementi di fissaggio soddisfano gli standard ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN e KS applicabili.
I nostri mercati includono il trasporto ferroviario, le apparecchiature mediche, l'aerospaziale, le navi, i semiconduttori, il petrolio e il gas, i prodotti farmaceutici, i prodotti petrolchimici e la raffinazione, gli alimenti e le bevande, ecc.
Caratteristiche
1. Design con blocco a molla: le rondelle elicoidali regolari con blocco a molla presentano un design con blocco a molla, fornendo una forza di fissaggio affidabile e un effetto anti-allentamento.
2. Dimensioni e specifiche multiple: il prodotto offre una varietà di dimensioni e specifiche per adattarsi a diversi diametri e passi della filettatura.
3. Materiali durevoli: sono generalmente realizzati in acciaio ad alta resistenza o acciaio inossidabile, offrendo un'eccellente durata e resistenza alla corrosione.
4. Funzione antiscivolo: la superficie del prodotto è spesso progettata con scanalature o dentellature speciali, fornendo un'ulteriore funzione antiscivolo per garantire la stabilità degli elementi di fissaggio.
5. Elevata resistenza alle vibrazioni: mostra un'elevata resistenza alle vibrazioni, mantenendo la stabilità delle connessioni in ambienti vibranti.
6. Fornisce un effetto ammortizzante: il prodotto agisce come una rondella tra gli elementi di fissaggio, migliorando la tenuta e la stabilità della connessione.
7. Installazione semplice: il prodotto è progettato per una facile installazione e regolazione, migliorando l'efficienza dell'installazione.
8. Molteplici opzioni di materiali: il prodotto offre una varietà di opzioni di materiali, come acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, ecc., per soddisfare diversi requisiti ambientali e applicativi.
9. Ampia gamma di applicazioni: sono ampiamente utilizzati in settori quali quello meccanico, automobilistico, edile, ecc., per fornire ulteriore forza di fissaggio ed effetto anti-allentamento.
10. Conformità agli standard: il prodotto è conforme agli standard internazionali e di settore, garantendo qualità e prestazioni costanti.
Specifiche
|
|
||||||
| Dimensioni delle rondelle elastiche elicoidali regolari | ||||||
| Dimensione nominale o Base Diametro della vite |
A | B | T | W | BW | |
| Diametro interno | Diametro esterno massimo | Spessore medio minimo della sezione (ti + t0)⁄2 | Larghezza minima della sezione | Larghezza minima del cuscinetto | ||
| Massimo. | minimo | |||||
| N. 2 (0.086) | 0.094 | 0.088 | 0.172 | 0.020 | 0.035 | 0.024 |
| N. 3 (0.099) | 0.107 | 0.101 | 0.195 | 0.025 | 0.040 | 0.028 |
| N. 4 (0.112) | 0.120 | 0.114 | 0.209 | 0.025 | 0.040 | 0.028 |
| N. 5 (0.125) | 0.133 | 0.127 | 0.236 | 0.031 | 0.047 | 0.033 |
| N. 6 (0.138) | 0.148 | 0.141 | 0.250 | 0.031 | 0.047 | 0.033 |
| N. 8 (0.164) | 0.174 | 0.167 | 0.293 | 0.040 | 0.055 | 0.038 |
| N. 10 (0,190) | 0.200 | 0.193 | 0.334 | 0.047 | 0.062 | 0.043 |
| N. 12 (0.216) | 0.227 | 0.220 | 0.377 | 0.056 | 0.070 | 0.049 |
| 1/4 (0.250) | 0.260 | 0.252 | 0.487 | 0.062 | 0.109 | 0.076 |
| 5/16 (0.3125) | 0.322 | 0.314 | 0.583 | 0.078 | 0.125 | 0.087 |
| 3/8 (0.375) | 0.385 | 0.377 | 0.680 | 0.094 | 0.141 | 0.099 |
| 7/16 (0.4375) | 0.450 | 0.440 | 0.776 | 0.109 | 0.156 | 0.109 |
| 1/2 (0.500) | 0.512 | 0.502 | 0.869 | 0.125 | 0.171 | 0.120 |
| 9/16 (0.5625) | 0.574 | 0.564 | 0.965 | 0.141 | 0.188 | 0.132 |
| 5/8 (0.625) | 0.641 | 0.628 | 1.073 | 0.156 | 0.203 | 0.142 |
| 11/16 (0.6875) | 0.704 | 0.691 | 1.170 | 0.172 | 0.219 | 0.153 |
| 3/4 (0.750) | 0.766 | 0.753 | 1.265 | 0.188 | 0.234 | 0.164 |
| 13/16 (0.8125) | 0.832 | 0.816 | 1.363 | 0.203 | 0.250 | 0.175 |
| 7/8 (0.875) | 0.894 | 0.878 | 1.459 | 0.219 | 0.266 | 0.186 |
| 15/16 (0.9375) | 0.958 | 0.941 | 1.556 | 0.234 | 0.281 | 0.197 |
| 1 (1.000) | 1.024 | 1.003 | 1.656 | 0.250 | 0.297 | 0.208 |
| 1-1/16 (1.0625) | 1.087 | 1.066 | 1.751 | 0.266 | 0.312 | 0.218 |
| 1-1/8 (1.125) | 1.153 | 1.129 | 1.847 | 0.281 | 0.328 | 0.230 |
| 1-3/16 (1.1875) | 1.217 | 1.192 | 1.943 | 0.297 | 0.344 | 0.241 |
| 1-1/4 (1.250) | 1.280 | 1.254 | 2.036 | 0.312 | 0.359 | 0.251 |
| 1-5/16 (1.3125) | 1.344 | 1.317 | 2.133 | 0.328 | 0.375 | 0.262 |
| 1-3/8 (1.375) | 1.408 | 1.379 | 2.219 | 0.344 | 0.391 | 0.274 |
| 1-7/16 (1.4375) | 1.472 | 1.442 | 2.324 | 0.359 | 0.406 | 0.284 |
| 1-1/2 (1.500) | 1.534 | 1.504 | 2.419 | 0.375 | 0.422 | 0.295 |
| 1-5/8 (1.625) | 1.663 | 1.633 | 2.553 | 0.389 | 0.424 | 0.297 |
| 1-3/4 (1.750) | 1.789 | 1.758 | 2.679 | 0.389 | 0.424 | 0.297 |
| 1-7/8 (1.875) | 1.914 | 1.883 | 2.811 | 0.422 | 0.427 | 0.299 |
| 2 (2.000) | 2.039 | 2.008 | 2.936 | 0.422 | 0.427 | 0.299 |
| 2-1/4 (2.250) | 2.293 | 2.262 | 3.221 | 0.44 | 0.442 | 0.309 |
| 2-1/2 (2.500) | 2.543 | 2.512 | 3.471 | 0.44 | 0.442 | 0.309 |
| 2-3/4 (2.750) | 2.793 | 2.762 | 3.824 | 0.458 | 0.491 | 0.344 |
| 3 (3.000) | 3.043 | 3.012 | 4.074 | 0.458 | 0.491 | 0.344 |
Etichetta sexy: rondelle elastiche elicoidali regolari, produttori, fornitori, fabbrica di rondelle elastiche elicoidali regolari della Cina, bulloni filettati, Studi di diamanti finto, bulloni da stufa, bulloni della testa a cupola, Studi per uomini, bulloni di contropiede









